| Technical data | |
| SCREEN DIAGONAL | 75 '' |
| RESOLUTION | 4K 3840 x 2160 |
| WIDE DYNAMIC RANGE | HDR10 |
| IMAGE FORMAT | 16:9 |
| STATIC CONTRAST | 5000: 1 |
| DYNAMIC CONTRAST | 1,000,000: 1 |
| BRIGHTNESS | 250 cd / m2 |
| SOUND SYSTEM | DD + |
| RAM / ROM MEMORY | 1.5 / 8GB |
| SPEAKER POWER | 2x8W |
| TV RECEPTION SYSTEM | DVB-C / T2 / S2 (HEVC / H265) |
| SOCKETS | RFx1, HDMI v2.0 x3, USB x2, CI + x1, Earphone x1, AV in x1, RJ45 x1, Optical x1, CVBS x1, Audio in (L + R) x1 |
| POWER | AC 100-240V, 50 / 60Hz |
| ENERGY CLASS | class G |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
| POWER CONSUMPTION IN ON MODE | 233 kWh / 1000h |
| VESA | 200 x 200 |
| NOISE REDUCTION | 3D |
| TELETEXT | 1,000 pages |
| WEIGHT | 36 kg |
| DIMENSIONS WITH BASE | 1679.5 * 292.5 * 1027 |
| DIMENSIONS WITHOUT BASE | 1679.5 * 70 * 964 |
| ACCESSORIES INCLUDED | Remote control, Batteries, User manual, Warranty card |
| Store | Size | Quantity | |
|---|---|---|---|
| Warehouse (5-7 working days) | 1 pcs. |
Quantity is FYI only, goods could be on reservation
You can also buy this product in our online store.
Popular products in same category
Best deal 1.99 Venipak
BESTWAY 53166 Crocodile Cove - Water Play Center 2.24m x 1.81m x 72cm
90.99
Add to cart